제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | XJJUC-50J Izod 충격 검사자/Charpy 진자 충격 시험기 | 방법을 죄기: | Izod & Charpy |
---|---|---|---|
디스플레이: | 색깔 터치스크린 | 충격 에너지: | 1, 2.75, 5.5J, 11J, 22J (Izod); 1, 2, 4, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J (Charpy) |
충격 속도: | 3.5m/s; 2.9m/s; 3.8m/s | 용법: | 영향 테스트 머신 |
독서 해결책: | 0.001J | 각을 올리기: | 150° |
강조하다: | 샤르피 충격 시험 기계,샤르피 충격 시험 장비 |
XJJUC-50J Izod 충격 검사자/Charpy 진자 충격 시험기
XJJUC-50J Izod 충격 검사자/Charpy 진자 충격 시험기는 광전자적인 인코더의 끊기 동안에 각, 전부 디지털 방식으로 측정 물자 흡수 에너지 및 물자의 충격 강렬을 시험하기 위하여 기술을 채택하고, 본래 에너지를 소유하고 탐지와 개정 기능을 잃습니다. 높은 정밀도 및 안정성의 큰 시험 범위. 검사자는 전체적인 디지털 방식으로 충격 시험기의 종류입니다. 진자의 끝에 무게를 바꾸어서 그것은 많은 시험 에너지의 종류를 얻을 수 있습니다.
모수 | XJJUC-50J | |
충격 방법 | Charpy | IZOD |
충격 에너지 | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
에너지 정확도 | 0.5% | 0.5% |
충격 속도 (m/S) | 2.9; 3.8 | 3.5 |
진자 순간 |
Pd1=0.53590Nm, Pd2=1.07180Nm, Pd4=2.14359Nm, Pd5=2.67949Nm, Pd7.5 = 4.0192 Nm /Pd15 = 8.0385 Nm Pd25 = 13.397 Nm/Pd50 = 26.795 Nm |
Pd1=0.53590Nm, Pd2.75=1.47372Nm, Pd5.5 = 2.94744Nm/Pd11 = .8949Nm Pd22 = 11.7898Nm |
독서 해결책 | 0.001J | 0.001J |
각을 올리기 | 150° | 150° |
4직각 반경 | R=2mm±0.5mm | R=0.8mm±0.2mm |
충격 중심 거리 | 230mm, 395mm | 335mm |
전력 공급 | 1 단계, 220V, 50Hz/60Hz | |
차원 & 무게 | 550mm*350mm*850mm, 160kg |
담당자: Ms. Zoe Bao
전화 번호: +86-13311261667
팩스: 86-10-69991663