|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 미터 계측기를 시험하는 초음파 두께 | 모델: | Leeb322 |
|---|---|---|---|
| 측정 범위(MM): | 0.7~300 | 결의안(MM): | 0.01 |
| 정확도(MM): | ±(0.5%H+0.04)mm,H는 두께입니다 | 속도 범위(m/s): | 1000~9999 |
| 저장: | 2000 그룹 | 작동 온도: | -10C~60C |
| 크기: | 130×70×25mm | 무게: | 200g |
| 강조하다: | 500 그룹 기억력 초음파두께계,leeb322 초음파두께계,액정 표시 장치 초음파 두께 측정 기구 |
||
기능& 기능:
측정 재료:
기술 사양:
| 모델 | Leeb322 |
| 측정 범위 (mm) | 0.7~300 |
| 해상도 (mm) | 0.01 |
| 정확도 (mm) | ± ((0.5%H+0.04) mm,H는 두께 |
| 속도 범위 (m/s) | 1000~9999 |
| 속도 측정 | √ |
| 저장 | 2000 그룹 |
| 껍질 | 플라스틱 |
| 작동 온도 | -10°C~60°C |
| 습도 | 20%~90% |
| 크기 | 130×70×25mm |
| 전원 공급 | 2 AAA 알칼리 배터리 |
| 무게 | 200g |
| 표준 배달 | 본부, 프로브, 컵플랜트 |
| 선택용 액세서리 | 탐사선, 코플랜트 |
![]()
담당자: Ms. Zoe Bao
전화 번호: +86-13311261667
팩스: 86-10-69991663